U16 Meisjes Niveau 1 A # + = - ptn voor tegen
1 Phantoms Basket Boom M16 A 8 8 0 0 24 646 491
2 House Of Talents Kortrijk Spurs M16 A 8 6 0 2 20 594 545
3 Amon Jeugd Gentson M16 A 8 3 0 5 14 511 546
4 BasKet Tongeren M16 A 8 2 0 6 12 533 564
5 Ford Unicars Avanti Brugge Dames M16 A 8 1 0 7 10 444 582
  U16 Meisjes Niveau 1A R2 NAT A # + = - ptn voor tegen
1 Kangoeroes Basket Mechelen M16 A 10 8 0 2 26 710 517
2 Phantoms Basket Boom M16 A 10 7 0 3 24 644 596
3 Amon Jeugd Gentson M16 A 10 6 0 4 22 688 599
4 RBC Ciney M16 A 10 5 0 4 19 573 564
5 Laurenty Academy M16 A 10 3 0 7 16 527 662
6 Ganshoren Dames M16 A 10 1 0 9 12 556 760
  U16 Meisjes Niveau 1 Final 4 # + = - ptn voor tegen
0 Phantoms Basket Boom M16 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Kangoeroes Basket Mechelen M16 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Liège Panthers M16 A 0 0 0 0 0 0 0
0 G&V Breakpoint Basket Waregem M16 A 0 0 0 0 0 0 0